分類 | メーカー | 機種名 | 主な仕様 |
---|---|---|---|
ロジックテスタ | ADVANTEST | T6575 | IO:512、PPS:32、 ADC/DAC、SCPG/ALPG、DCAP/AFM |
T6577 | IO:1024、MIXED OP、SCPG/ALPG、AFM、IDDQ、HSCLK、40VPPS | ||
横河電機 | TS6000H | IO:512 CALPG、CSPM、CSTM、DPSB:8、DPSTH:16、RVI:8、UVI:4 | |
分類 | メーカー | 機種名 | 主な仕様 |
アナログテスタ | Shibasoku | WL22 | V/I(50V/200mA):2ch、V/I(40V/2A):1ch、H・V/I(500V/200mA):1ch、 H・V/I(1500V/2mA):1ch、TIMER:1ch、CBIT:72BIT |
WL25 | V/I(50V/250mA):4ch、V/I(128V/250mA):2ch、PPS16:ch、 CBIT:72bit、TIMER:1ch、2000V/20mAソース:1ch |
||
WL27 | IO:128、V/I:16ch、PPS:32ch、TIMER:4ch、CBIT:72bit | ||
WL27H | I/O:256、V/I:8ch、PPS:256ch、TIMER:4ch、AD Module:4ch、CBIT:144bit | ||
分類 | メーカー | 機種名 | 主な仕様 |
ドライバーテスタ | ADVANTEST | T6731 | LCD:1280、IO:256、RVS:64、MDC:16、HVDC:80、20VPPS:16、40VPPS:8 |
T6732 | LCD:1536、IO:256、RVS:128、MDC:16、HVDC:80、20VPPS:16、40VPPS:8 | ||
横河電機 | TS6700 | LCD:736、IO:112、HRD:6、RVI:24、UVI:4 | |
ST6730 | LCD:1344、NSIO:128*2、HSIO:32、DIHD:28*2、RVI:72、UVI:8、Array UNIT、UCB、B-type | ||
ST6730A | LCD:2400、NSIO:128*2、HSIO:48、DIHD:28*2、RVI:72、UVI:8、Array UNIT、UCB | ||
分類 | メーカー | 機種名 | 主な仕様 |
SoCテスタ | ADVANTEST | T2000 | DPS90A:4、SGM208:128ch、CUTI:256ch、DM100MBPS:1536ch、RC5V192E:192ch |
T6391 | SGM208:128ch、CUTI:256ch、DM1R6GBPS:256ch、DM8GBPS:96ch、RC5V192E:192ch、GVI64:192ch、LCD:2304ch、RVS:64ch、AQM:32ch | ||
分類 | メーカー | 機種名 | 主な仕様 |
プローバ | 東京精密 | UF200H | ウエハサイズΦ6、Φ8 ※インクマーク専用 |
UF200SA | ウエハサイズΦ6、Φ8 △40℃~+125℃、クリーニングユニット、クリーニングブラシ | ||
UF2000 | ウエハサイズΦ6、Φ8 △40℃~+125℃、クリーニングユニット、クリーニングブラシ | ||
FP2000 | ウエハサイズΦ6、Φ8(フレーム可) △40℃~+125℃、クリーニングユニット、クリーニングブラシ | ||
UF3000 | ウエハサイズΦ8、Φ12 ※インクマーク専用 | ||
UF3000EX-e | ウエハサイズΦ8、Φ12 △40℃~+125℃、クリーニングユニット、クリーニングブラシ | ||
AP3000-e | ウエハサイズΦ8、Φ12 △40℃~+125℃、クリーニングユニット、クリーニングブラシ | ||
プラムファイブ | PCP-103SL | ウエハサイズΦ6、Φ8(フレーム専用)、クリーニングユニット | |
ハンドラ | ADVANTEST | AHM861 | テープ幅35mm/48mm/70mm(W/SW) |
AH9610 | テープ幅35mm/48mm/70mm(W/SW) | ||
AH9710 | テープ幅35mm/48mm/70mm(SW) | ||
ADVANTEST | M7521A | テープ幅35mm/48mm/70mm(SW) |
ウエハテスト、ファイナルテストを受託します。
ドライバーICを中心にお客様の要望にあわせたプロービングサービス、LCDドライバーのファイナルテストを中心に、アセンブリ工程の中にインライン化として取り込んだインラインテストサービスなどの提供を行っております。
6/8/12インチのウエハに対応しています。
お客様のご要望に合わせたテスター、Capaのご提案をさせて頂きます。
グループ内でコンバージョンプログラムやテストプログラムの作成が対応可能です。